Frequency → Band Converter
Enter any HF/VHF/UHF frequency to find the ham band.
Wavelength: 41.81 m
Ham Band
40m
7 – 7.3 MHz | CW / Phone
Center of band: 7.15 MHz | Full wavelength: 41.96 m
All Ham Bands
| Band | Frequency Range | Mode |
|---|---|---|
| 160m | 1.8–2 MHz | CW / Phone |
| 80m | 3.5–4 MHz | CW / Phone |
| 60m | 5.3–5.4 MHz | CW / Phone |
| 40m | 7–7.3 MHz | CW / Phone |
| 30m | 10.1–10.15 MHz | CW / digital |
| 20m | 14–14.35 MHz | CW / Phone |
| 17m | 18.068–18.168 MHz | CW / Phone |
| 15m | 21–21.45 MHz | CW / Phone |
| 12m | 24.89–24.99 MHz | CW / Phone |
| 10m | 28–29.7 MHz | CW / Phone |
| 6m | 50–54 MHz | CW / Phone |
| 2m | 144–148 MHz | CW / Phone |
| 1.25m | 219–225 MHz | CW / Phone |
| 70cm | 420–450 MHz | CW / Phone |
| 33cm | 902–928 MHz | CW / Phone |
| 23cm | 1240–1300 MHz | CW / Phone |
